Fermer X

Statistiques des performances de Sankukai pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

Courbe d'évolution de Sankukai pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

1RM (kg)

Classement de Sankukai pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

  • Classement dernière performence: 5/ 22
  • Classement meilleur performence: 3/22
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 5/22

Historique des performances de Sankukai pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 11 36kg 49.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 12 34kg 49kg +8kg il y a 2 ans
x 12 28.5kg 41kg -4kg il y a 2 ans
x 13 31.5kg 45kg +1.5kg il y a 2 ans
x 12 30.5kg 43.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 12 28.5kg 41kg -11.5kg il y a 2 ans
x 12 36.5kg 52.5kg +6.5kg il y a 3 ans
x 12 32kg 46kg +1.5kg il y a 3 ans
x 12 31kg 44.5kg -6.5kg il y a 4 ans
x 12 35.5kg 51kg +14kg il y a 4 ans
x 9 29kg 37kg -15.5kg il y a 4 ans
x 12 36.5kg 52.5kg +5kg il y a 4 ans
x 12 33kg 47.5kg +0.5kg il y a 4 ans
x 7 39.5kg 47kg -4kg il y a 4 ans
x 11 37kg 51kg +7.5kg il y a 5 ans
x 8 35kg 43.5kg -6kg il y a 5 ans
x 12 34.5kg 49.5kg +15.5kg il y a 5 ans
x 8 27.5kg 34kg -5.5kg il y a 5 ans
x 12 27.5kg 39.5kg +4.5kg il y a 5 ans
x 9 27.5kg 35kg +2kg il y a 5 ans
x 10 25kg 33kg -10kg il y a 5 ans
x 12 30kg 43kg +5kg il y a 5 ans
x 11 27.5kg 38kg +1.5kg il y a 5 ans
x 10 27.5kg 36.5kg +1.5kg il y a 5 ans
x 9 27.5kg 35kg +1kg il y a 5 ans
x 8 27.5kg 34kg -11kg il y a 5 ans
x 10 34kg 45kg Ø il y a 5 ans
x 11 32.5kg 45kg +3.5kg il y a 5 ans
x 11 30kg 41.5kg +8kg il y a 5 ans
x 5 30kg 33.5kg -3kg il y a 5 ans
x 10 27.5kg 36.5kg Ø il y a 5 ans
x 5 32.5kg 36.5kg +3.5kg il y a 5 ans
x 7 27.5kg 33kg Ø il y a 5 ans
x 7 27.5kg 33kg +2.5kg il y a 5 ans
x 5 27.5kg 30.5kg -2.5kg il y a 6 ans
x 7 27.5kg 33kg +1.5kg il y a 6 ans
x 6 27.5kg 31.5kg +2kg il y a 6 ans
x 6 25.5kg 29.5kg +3.5kg il y a 6 ans
x 6 22.5kg 26kg -5.5kg il y a 6 ans
x 6 27.5kg 31.5kg +1.5kg il y a 6 ans
x 4 27.5kg 30kg -2.5kg il y a 6 ans
x 6 28kg 32.5kg +1.5kg il y a 6 ans
x 6 27kg 31kg -8.5kg il y a 6 ans
x 4 36.5kg 39.5kg +5kg il y a 6 ans
x 6 30kg 34.5kg -8.5kg il y a 6 ans
x 4 39.5kg 43kg +2.5kg il y a 7 ans
x 3 38.5kg 40.5kg +2kg il y a 7 ans
x 3 36.5kg 38.5kg Ø il y a 7 ans
  • 3/22 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Saaewo ( 1RM : 58kg )
  • 2ème: Rozozo ( 1RM : 55kg )
  • 3ème: BackBro ( 1RM : 50kg )
  • 4ème: Sanchiz ( 1RM : 49.5kg )
  • 5ème: RoadTopPrime ( 1RM : 47.5kg )
  • 6ème: BackBro ( 1RM : 46.5kg )
  • 7ème: RoadTopPrime ( 1RM : 43.5kg )
  • 8ème: Beni ( 1RM : 40kg )
  • 9ème: Mathi ( 1RM : 40kg )
  • 10ème: azerty88 ( 1RM : 37kg )
  • 11ème: Arhoverse ( 1RM : 37kg )
  • 12ème: azerty88 ( 1RM : 36kg )
  • 13ème: juanito ( 1RM : 36kg )
  • 14ème: ArticleXV ( 1RM : 36kg )
  • 15ème: Beni ( 1RM : 36kg )
  • 16ème: Tricasse ( 1RM : 33kg )
  • 17ème: CocoPops ( 1RM : 33kg )
  • 18ème: Kaio ( 1RM : 32kg )
  • 19ème: Greggyz ( 1RM : 25.5kg )
  • 20ème: Cmalx ( 1RM : 24kg )
  • 21ème: Cmalx ( 1RM : 23kg )
  • 22ème: PowerFlo ( 1RM : 20kg )