Fermer X

Statistiques des performances de McFart pour l'exercice Over Head Press

Courbe d'évolution de McFart pour l'exercice Over Head Press

1RM (kg)

Classement de McFart pour l'exercice Over Head Press

  • Classement dernière performence: 5/ 16
  • Classement meilleur performence: 3/16
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 5/16

Historique des performances de McFart pour l'exercice Over Head Press

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 8 50kg 62kg -6.5kg il y a 10 mois
x 3 65kg 68.5kg Ø il y a 1 an
x 3 65kg 68.5kg +5kg il y a 1 an
x 3 60kg 63.5kg -3kg il y a 1 an
x 3 63kg 66.5kg +2kg il y a 1 an
x 13 45kg 64.5kg Ø il y a 1 an
x 13 45kg 64.5kg +11.5kg il y a 1 an
x 10 40kg 53kg -7kg il y a 1 an
x 4 55kg 60kg Ø il y a 2 ans
x 10 45kg 60kg Ø il y a 2 ans
x 10 45kg 60kg -6kg il y a 2 ans
x 7 55kg 66kg -2kg il y a 2 ans
x 8 55kg 68kg +4.5kg il y a 2 ans
x 6 55kg 63.5kg Ø il y a 2 ans
x 6 55kg 63.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 6 52.6kg 61kg +3kg il y a 2 ans
x 6 50kg 58kg -6.5kg il y a 3 ans
x 12 45kg 64.5kg -3.5kg il y a 3 ans
x 8 55kg 68kg +3.5kg il y a 3 ans
x 12 45kg 64.5kg -0.5kg il y a 3 ans
x 8 52.5kg 65kg -1.5kg il y a 3 ans
x 10 50kg 66.5kg +9kg il y a 3 ans
x 12 40kg 57.5kg -7kg il y a 3 ans
x 5 57.5kg 64.5kg +1kg il y a 3 ans
x 6 55kg 63.5kg +5.5kg il y a 3 ans
x 3 55kg 58kg Ø il y a 3 ans
x 6 50kg 58kg -2kg il y a 3 ans
x 1 60kg 60kg -12.5kg il y a 3 ans
x 6 62.5kg 72.5kg +0.5kg il y a 4 ans
x 7 60kg 72kg +2.5kg il y a 5 ans
x 6 60kg 69.5kg +0.5kg il y a 5 ans
x 7 57.5kg 69kg +2.5kg il y a 5 ans
x 10 50kg 66.5kg +4.5kg il y a 5 ans
x 11 45kg 62kg Ø il y a 5 ans
x 8 50kg 62kg +2kg il y a 5 ans
x 10 45kg 60kg -3kg il y a 5 ans
x 7 52.5kg 63kg Ø il y a 5 ans
  • 3/16 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Rozozo ( 1RM : 95.5kg )
  • 2ème: Saewi ( 1RM : 74.5kg )
  • 3ème: mat1x ( 1RM : 70kg )
  • 4ème: DIABLOFURIOUS ( 1RM : 66.5kg )
  • 5ème: Martingale ( 1RM : 60kg )
  • 6ème: FAWKS ( 1RM : 60kg )
  • 7ème: MariusIII ( 1RM : 57.5kg )
  • 8ème: Arhoverse ( 1RM : 55.5kg )
  • 9ème: BackBro ( 1RM : 50kg )
  • 10ème: Beni ( 1RM : 50kg )
  • 11ème: Beni ( 1RM : 46.5kg )
  • 12ème: Tricasse ( 1RM : 39kg )
  • 13ème: Beni ( 1RM : 38.5kg )
  • 14ème: Tricasse ( 1RM : 36.5kg )
  • 15ème: Julien61 ( 1RM : 24kg )
  • 16ème: PowerFlo ( 1RM : 24kg )