Fermer X

Statistiques des performances de Reaprock pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

Courbe d'évolution de Reaprock pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

1RM (kg)

Classement de Reaprock pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

  • Classement dernière performence: 21/ 23
  • Classement meilleur performence: 10/23

Historique des performances de Reaprock pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 10 25kg 33kg -3.5kg il y a 4 ans
x 10 27.5kg 36.5kg Ø il y a 6 ans
x 10 27.5kg 36.5kg -3.5kg il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg +3.5kg il y a 6 ans
x 10 27.5kg 36.5kg +3.5kg il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg -3kg il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg Ø il y a 6 ans
x 7 30kg 36kg -4kg il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg +7kg il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg -7kg il y a 6 ans
x 10 30kg 40kg +7kg il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg Ø il y a 6 ans
x 10 25kg 33kg +6.5kg il y a 6 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 6 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 7 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 7 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 7 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 7 ans
x 12 20kg 26.5kg Ø il y a 7 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 7 ans
  • 10/23 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Saaewo ( 1RM : 58kg )
  • 2ème: Rozozo ( 1RM : 55kg )
  • 3ème: DIABLOFURIOUS ( 1RM : 51.5kg )
  • 4ème: BackBro ( 1RM : 50kg )
  • 5ème: Beni ( 1RM : 50kg )
  • 6ème: BackBro ( 1RM : 46.5kg )
  • 7ème: Beni ( 1RM : 43kg )
  • 8ème: Sankukai ( 1RM : 43kg )
  • 9ème: Mathi ( 1RM : 40kg )
  • 10ème: Beni ( 1RM : 40kg )
  • 11ème: Sankukai ( 1RM : 37.5kg )
  • 12ème: azerty88 ( 1RM : 37kg )
  • 13ème: Arhoverse ( 1RM : 37kg )
  • 14ème: Nabilkaf ( 1RM : 37kg )
  • 15ème: juanito ( 1RM : 36kg )
  • 16ème: azerty88 ( 1RM : 36kg )
  • 17ème: Beni ( 1RM : 36kg )
  • 18ème: ArticleXV ( 1RM : 36kg )
  • 19ème: Tricasse ( 1RM : 33kg )
  • 20ème: CocoPops ( 1RM : 33kg )
  • 21ème: Kaio ( 1RM : 32kg )
  • 22ème: Greggyz ( 1RM : 25.5kg )
  • 23ème: Cmalx ( 1RM : 24kg )