Fermer X

Statistiques des performances de Shinoa pour l'exercice Développé couché haltères

Courbe d'évolution de Shinoa pour l'exercice Développé couché haltères

1RM (kg)

Classement de Shinoa pour l'exercice Développé couché haltères

  • Classement dernière performence: 5/ 11
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 10/11

Historique des performances de Shinoa pour l'exercice Développé couché haltères

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 5 44kg 49.5kg Ø il y a 1 mois
x 5 44kg 49.5kg +2.5kg il y a 2 mois
x 5 42kg 47kg Ø il y a 1 an
x 5 42kg 47kg -3kg il y a 1 an
x 4 46kg 50kg +0.5kg il y a 1 an
x 5 44kg 49.5kg +2.5kg il y a 1 an
x 5 42kg 47kg -2.5kg il y a 1 an
x 8 40kg 49.5kg +3.5kg il y a 1 an
x 15 32kg 46kg -1kg il y a 1 an
x 8 38kg 47kg -1kg il y a 1 an
x 7 40kg 48kg Ø il y a 1 an
x 7 40kg 48kg +3kg il y a 1 an
x 10 34kg 45kg Ø il y a 1 an
x 5 40kg 45kg Ø il y a 1 an
x 5 40kg 45kg +2.5kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg +0.5kg il y a 1 an
x 8 34kg 42kg -1kg il y a 2 ans
x 15 30kg 43kg Ø il y a 2 ans
x 15 30kg 43kg -3kg il y a 2 ans
x 12 32kg 46kg +3.5kg il y a 2 ans
x 10 32kg 42.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg -2.5kg il y a 2 ans
x 10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 9 32kg 41kg +1.5kg il y a 2 ans
x 6 34kg 39.5kg -0.5kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg +3kg il y a 2 ans
x 10 28kg 37kg -3kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg -2.5kg il y a 2 ans
x 10 32kg 42.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg -2.5kg il y a 2 ans
x 10 32kg 42.5kg Ø il y a 2 ans
x 10 32kg 42.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg +10kg il y a 3 ans
x 10 22.5kg 30kg Ø il y a 3 ans
  • 11 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Foucaultt ( 1RM : 115kg )
  • 2ème: Saaewo ( 1RM : 59.5kg )
  • 3ème: Saaewo ( 1RM : 56kg )
  • 4ème: totoxmtfk ( 1RM : 52.5kg )
  • 5ème: Shinoa ( 1RM : 49.5kg )
  • 6ème: Jobarbu ( 1RM : 46.5kg )
  • 7ème: DIABLOFURIOUS ( 1RM : 43kg )
  • 8ème: Kaio ( 1RM : 43kg )
  • 9ème: CYPCYP44 ( 1RM : 43kg )
  • 10ème: CYPCYP44 ( 1RM : 40kg )
  • 11ème: Mathi ( 1RM : 34.5kg )