Fermer X

Statistiques des performances de Maigrichondeter pour l'exercice Développé couché

Courbe d'évolution de Maigrichondeter pour l'exercice Développé couché

1RM (kg)

Classement de Maigrichondeter pour l'exercice Développé couché

  • Classement dernière performence: 47/ 51
  • Classement meilleur performence: 45/51
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 47/51

Historique des performances de Maigrichondeter pour l'exercice Développé couché

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 12 36kg 51.5kg +5kg il y a 3 ans
x 10 35kg 46.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 10 34kg 45kg +5kg il y a 3 ans
x 10 30kg 40kg +11.5kg il y a 3 ans
x 15 20kg 28.5kg -23kg il y a 3 ans
x 12 36kg 51.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 36kg 51.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 36kg 51.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 36kg 51.5kg +2kg il y a 3 ans
x 11 36kg 49.5kg -2kg il y a 3 ans
x 12 36kg 51.5kg +5.5kg il y a 3 ans
x 9 36kg 46kg -3kg il y a 3 ans
x 12 34kg 49kg Ø il y a 3 ans
x 12 34kg 49kg +2kg il y a 3 ans
x 11 34kg 47kg +2kg il y a 3 ans
x 10 34kg 45kg -1kg il y a 3 ans
x 12 32kg 46kg Ø il y a 3 ans
x 12 32kg 46kg +3kg il y a 3 ans
x 12 30kg 43kg +3kg il y a 3 ans
x 10 30kg 40kg +3kg il y a 3 ans
x 8 30kg 37kg -4.5kg il y a 3 ans
x 11 30kg 41.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 10 30kg 40kg +1.5kg il y a 3 ans
x 9 30kg 38.5kg +12kg il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg -2kg il y a 3 ans
x 12 20kg 28.5kg -20kg il y a 3 ans
x 11 35kg 48.5kg -1kg il y a 3 ans
x 8 40kg 49.5kg -3.5kg il y a 3 ans
x 10 40kg 53kg +5kg il y a 3 ans
x 7 40kg 48kg -1.5kg il y a 3 ans
x 8 40kg 49.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 40kg 49.5kg -1.5kg il y a 3 ans
x 9 40kg 51kg +3kg il y a 3 ans
x 7 40kg 48kg +1kg il y a 3 ans
x 8 38kg 47kg +0.5kg il y a 3 ans
x 10 35kg 46.5kg +3.5kg il y a 3 ans
x 12 30kg 43kg -10kg il y a 3 ans
x 10 40kg 53kg +2kg il y a 3 ans
x 9 40kg 51kg +1.5kg il y a 3 ans
x 8 40kg 49.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x 5 42kg 47kg -7kg il y a 3 ans
x 9 42kg 54kg +1kg il y a 3 ans
x 10 40kg 53kg +2kg il y a 3 ans
x 9 40kg 51kg +1.5kg il y a 3 ans
x 8 40kg 49.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 7 40kg 48kg -2.5kg il y a 3 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 38kg 50.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 12 35kg 50kg +5kg il y a 3 ans
x 9 35kg 45kg +2kg il y a 3 ans
x 12 30kg 43kg -7kg il y a 3 ans
x 12 35kg 50kg +6.5kg il y a 3 ans
x 8 35kg 43.5kg -2.5kg il y a 3 ans
x 12 32kg 46kg +3.5kg il y a 3 ans
x 10 32kg 42.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 32kg 42.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 4 ans
x 10 30kg 40kg Ø il y a 4 ans
x 10 30kg 40kg +4kg il y a 4 ans
x 12 25kg 36kg +4.5kg il y a 4 ans
x 14 22kg 31.5kg Ø il y a 4 ans
x 16 22kg 31.5kg Ø il y a 4 ans
x 15 22kg 31.5kg +3kg il y a 4 ans
x 14 20kg 28.5kg -3kg il y a 4 ans
x 13 22kg 31.5kg +3kg il y a 4 ans
x 12 20kg 28.5kg +7kg il y a 4 ans
x 25 15kg 21.5kg Ø il y a 4 ans
x 25 15kg 21.5kg -13kg il y a 4 ans
x 6 30kg 34.5kg +1kg il y a 4 ans
x 8 27kg 33.5kg +3.5kg il y a 4 ans
x 7 25kg 30kg +8.5kg il y a 4 ans
x 12 15kg 21.5kg -7kg il y a 4 ans
x 12 20kg 28.5kg -3kg il y a 4 ans
x 12 22kg 31.5kg +3kg il y a 4 ans
x 12 20kg 28.5kg Ø il y a 4 ans
x 12 20kg 28.5kg +3kg il y a 4 ans
x 15 18kg 25.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 14 16kg 23kg +3kg il y a 4 ans
x 15 14kg 20kg +3kg il y a 4 ans
x 18 12kg 17kg +3kg il y a 4 ans
x 20 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 16 10kg 14kg -17.5kg il y a 4 ans
x 12 22kg 31.5kg Ø il y a 4 ans
x 13 22kg 31.5kg Ø il y a 4 ans
x 12 22kg 31.5kg +3kg il y a 4 ans
x 15 20kg 28.5kg +3kg il y a 4 ans
x 18 18kg 25.5kg Ø il y a 4 ans
x 12 18kg 25.5kg Ø il y a 4 ans
  • 45/51 Classement
  • Classement par record
  • 1er: GleaaTch ( 1RM : 200kg )
  • 2ème: Rozozo ( 1RM : 145kg )
  • 3ème: PingouinDeter ( 1RM : 141.5kg )
  • 4ème: Bdexez ( 1RM : 138.5kg )
  • 5ème: Jeronimo666 ( 1RM : 133kg )
  • 6ème: Bdexez ( 1RM : 133kg )
  • 7ème: RoadTopPrime ( 1RM : 129.5kg )
  • 8ème: RoadTopPrime ( 1RM : 126kg )
  • 9ème: Martingale ( 1RM : 124.5kg )
  • 10ème: MariusIII ( 1RM : 120kg )
  • 11ème: HugoZ ( 1RM : 120kg )
  • 12ème: Shinoa ( 1RM : 112.5kg )
  • 13ème: Shinoa ( 1RM : 112.5kg )
  • 14ème: Babar67 ( 1RM : 111.5kg )
  • 15ème: DIABLOFURIOUS ( 1RM : 110.5kg )
  • 16ème: mat1x ( 1RM : 110kg )
  • 17ème: BackBro ( 1RM : 110kg )
  • 18ème: chiendlakas ( 1RM : 110kg )
  • 19ème: BackBro ( 1RM : 108kg )
  • 20ème: BackBro ( 1RM : 108kg )
  • 21ème: Arhoverse ( 1RM : 106.5kg )
  • 22ème: Beni ( 1RM : 104kg )
  • 23ème: Didi296 ( 1RM : 102kg )
  • 24ème: Vizz ( 1RM : 100kg )
  • 25ème: Joel ( 1RM : 100kg )
  • 26ème: Beni ( 1RM : 96kg )
  • 27ème: Travis ( 1RM : 95.5kg )
  • 28ème: Seraf1 ( 1RM : 93.5kg )
  • 29ème: Zifir ( 1RM : 93kg )
  • 30ème: Saewi ( 1RM : 92.5kg )
  • 31ème: Sanchiz ( 1RM : 87kg )
  • 32ème: Sanchiz ( 1RM : 86.5kg )
  • 33ème: fosteur49 ( 1RM : 84.5kg )
  • 34ème: Hakdol ( 1RM : 80.5kg )
  • 35ème: juanito ( 1RM : 80.5kg )
  • 36ème: Kmi ( 1RM : 79kg )
  • 37ème: SPPDC ( 1RM : 78.5kg )
  • 38ème: Julien61 ( 1RM : 73kg )
  • 39ème: Julien61 ( 1RM : 70.5kg )
  • 40ème: Julien61 ( 1RM : 68kg )
  • 41ème: azerty88 ( 1RM : 66.5kg )
  • 42ème: Tricasse ( 1RM : 61.5kg )
  • 43ème: Tricasse ( 1RM : 59kg )
  • 44ème: PowerFlo ( 1RM : 59kg )
  • 45ème: Cmalx ( 1RM : 52.5kg )
  • 46ème: Mathi ( 1RM : 51.5kg )
  • 47ème: Cmalx ( 1RM : 51kg )
  • 48ème: Cmalx ( 1RM : 49.5kg )
  • 49ème: Mathi ( 1RM : 43kg )
  • 50ème: ArticleXV ( 1RM : 37kg )
  • 51ème: Greggyz ( 1RM : 14kg )