Fermer X

Statistiques des performances de Maigrichondeter pour l'exercice Curl incliné

Courbe d'évolution de Maigrichondeter pour l'exercice Curl incliné

1RM (kg)

Classement de Maigrichondeter pour l'exercice Curl incliné

  • Classement dernière performence: 13/ 12
  • Classement meilleur performence: 11/12
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 13/12

Historique des performances de Maigrichondeter pour l'exercice Curl incliné

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 13 7kg 10kg +1.5kg il y a 3 ans
x 14 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 6kg 8.5kg -3kg il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 13 8kg 11.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 15 7kg 10kg Ø il y a 3 ans
x 14 7kg 10kg Ø il y a 3 ans
x 15 7kg 10kg +1kg il y a 3 ans
x 10 7kg 9kg +0.5kg il y a 3 ans
x 14 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 6kg 8.5kg -3kg il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg +6kg il y a 3 ans
x 12 4kg 5.5kg -6kg il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg -1.5kg il y a 3 ans
x 14 9kg 13kg Ø il y a 3 ans
x 14 9kg 13kg Ø il y a 3 ans
x 16 9kg 13kg +1.5kg il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 17 7kg 10kg Ø il y a 3 ans
x 15 7kg 10kg -3kg il y a 3 ans
x 13 9kg 13kg Ø il y a 3 ans
x 12 9kg 13kg +1.5kg il y a 3 ans
x 13 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 13 7kg 10kg Ø il y a 3 ans
x 13 7kg 10kg Ø il y a 3 ans
x 12 7kg 10kg +1.5kg il y a 3 ans
x 15 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 6kg 8.5kg Ø il y a 3 ans
x 14 6kg 8.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 15 5kg 7kg -1.5kg il y a 3 ans
x 15 6kg 8.5kg -4.5kg il y a 3 ans
x 15 9kg 13kg +1.5kg il y a 4 ans
x 15 8kg 11.5kg Ø il y a 4 ans
x 14 8kg 11.5kg -2.5kg il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 14 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 13 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg +1kg il y a 4 ans
x 12 9kg 13kg +1kg il y a 4 ans
x 10 9kg 12kg +0.5kg il y a 4 ans
x 12 8kg 11.5kg +1.5kg il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg Ø il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg Ø il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg +1.5kg il y a 4 ans
x 12 6kg 8.5kg Ø il y a 4 ans
x 12 6kg 8.5kg +3.5kg il y a 4 ans
x 10 4kg 5kg -6.5kg il y a 4 ans
x 12 8kg 11.5kg +1.5kg il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg Ø il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg Ø il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg Ø il y a 4 ans
x 12 7kg 10kg +1.5kg il y a 4 ans
x 15 6kg 8.5kg Ø il y a 4 ans
  • 11/12 Classement
  • Classement par record
  • 1er: FAWKS ( 1RM : 31.5kg )
  • 2ème: Gristache ( 1RM : 23kg )
  • 3ème: azerty88 ( 1RM : 20kg )
  • 4ème: Arhoverse ( 1RM : 19.5kg )
  • 5ème: BackBro ( 1RM : 18.5kg )
  • 6ème: Beni ( 1RM : 17kg )
  • 7ème: Beni ( 1RM : 17kg )
  • 8ème: Martingale ( 1RM : 17kg )
  • 9ème: SPPDC ( 1RM : 16.5kg )
  • 10ème: Beni ( 1RM : 16.5kg )
  • 11ème: azerty88 ( 1RM : 14kg )
  • 12ème: PowerFlo ( 1RM : 11.5kg )