Fermer X

Statistiques des performances de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

Courbe d'évolution de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

1RM (kg)

Classement de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

  • Classement dernière performence: 4/ 23
  • Classement meilleur performence: 2/23
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 4/23

Historique des performances de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 10 36kg 48kg Ø il y a 2 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 2 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 2 ans
x 10 36kg 48kg +2kg il y a 2 ans
x 9 36kg 46kg Ø il y a 2 ans
x 9 36kg 46kg Ø il y a 2 ans
x 9 36kg 46kg Ø il y a 2 ans
x 9 36kg 46kg +5kg il y a 2 ans
x 9 32kg 41kg -13.5kg il y a 2 ans
x 12 38kg 54.5kg +3kg il y a 2 ans
x 12 36kg 51.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 36kg 51.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 36kg 51.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 36kg 51.5kg +7kg il y a 2 ans
x 8 36kg 44.5kg -4.5kg il y a 2 ans
x 12 34kg 49kg Ø il y a 2 ans
x 12 34kg 49kg +2kg il y a 3 ans
x 11 34kg 47kg Ø il y a 3 ans
x 11 34kg 47kg +4kg il y a 3 ans
x 12 30kg 43kg -11kg il y a 3 ans
x 11 39kg 54kg Ø il y a 3 ans
x 11 39kg 54kg +2kg il y a 3 ans
x 10 39kg 52kg -1kg il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 12 37kg 53kg +2kg il y a 3 ans
x 11 37kg 51kg +2kg il y a 3 ans
x 10 37kg 49kg Ø il y a 3 ans
x 10 37kg 49kg Ø il y a 3 ans
x 10 37kg 49kg Ø il y a 3 ans
x 10 37kg 49kg Ø il y a 3 ans
x 10 37kg 49kg Ø il y a 3 ans
x 10 37kg 49kg +1.5kg il y a 3 ans
x 9 37kg 47.5kg +2kg il y a 3 ans
x 8 37kg 45.5kg -6kg il y a 3 ans
x 12 36kg 51.5kg +2kg il y a 3 ans
x 11 36kg 49.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 10 36kg 48kg -5kg il y a 3 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 3 ans
x 10 40kg 53kg +1kg il y a 3 ans
x 10 39kg 52kg Ø il y a 3 ans
x 10 39kg 52kg +1.5kg il y a 3 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 38kg 50.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 3 ans
x 10 36kg 48kg -2.5kg il y a 3 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg +8kg il y a 4 ans
x 10 30kg 40kg -16kg il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x 10 42kg 56kg +3kg il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x 10 40kg 53kg +2.5kg il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x 10 38kg 50.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x 10 36kg 48kg +3kg il y a 4 ans
x 10 34kg 45kg Ø il y a 4 ans
x 10 34kg 45kg Ø il y a 4 ans
x 10 34kg 45kg Ø il y a 4 ans
  • 2/23 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Rozozo ( 1RM : 55kg )
  • 2ème: BackBro ( 1RM : 50kg )
  • 3ème: Sanchiz ( 1RM : 49.5kg )
  • 4ème: RoadTopPrime ( 1RM : 47.5kg )
  • 5ème: BackBro ( 1RM : 46.5kg )
  • 6ème: RoadTopPrime ( 1RM : 43.5kg )
  • 7ème: RoadTopPrime ( 1RM : 40kg )
  • 8ème: Mathi ( 1RM : 40kg )
  • 9ème: Beni ( 1RM : 40kg )
  • 10ème: azerty88 ( 1RM : 37kg )
  • 11ème: Arhoverse ( 1RM : 37kg )
  • 12ème: Beni ( 1RM : 36kg )
  • 13ème: azerty88 ( 1RM : 36kg )
  • 14ème: ArticleXV ( 1RM : 36kg )
  • 15ème: juanito ( 1RM : 36kg )
  • 16ème: PingouinDeter ( 1RM : 34.5kg )
  • 17ème: Tricasse ( 1RM : 33kg )
  • 18ème: CocoPops ( 1RM : 33kg )
  • 19ème: Kaio ( 1RM : 32kg )
  • 20ème: Greggyz ( 1RM : 25.5kg )
  • 21ème: Cmalx ( 1RM : 24kg )
  • 22ème: Cmalx ( 1RM : 23kg )
  • 23ème: PowerFlo ( 1RM : 20kg )