Fermer X

Statistiques des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Rowing menton

Courbe d'évolution de StoneColdKiller pour l'exercice Rowing menton

1RM (kg)

Classement de StoneColdKiller pour l'exercice Rowing menton

  • Classement dernière performence: 4/ 3
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 4/3

Historique des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Rowing menton

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 5 30kg 33.5kg +5kg il y a 1 an
x 12 20kg 28.5kg Ø il y a 1 an
x 14 20kg 28.5kg +3kg il y a 1 an
x 14 18kg 25.5kg -16.5kg il y a 1 an
x 3 40kg 42kg +2kg il y a 1 an
x 1 40kg 40kg +7.5kg il y a 1 an
x 4 30kg 32.5kg +1kg il y a 1 an
x 3 30kg 31.5kg -8.5kg il y a 1 an
x 1 40kg 40kg +26kg il y a 1 an
x 12 10kg 14kg -25kg il y a 1 an
x 2 38kg 39kg +4kg il y a 2 ans
x 2 34kg 35kg +1.5kg il y a 2 ans
x 3 32kg 33.5kg +1kg il y a 2 ans
x 6 28kg 32.5kg +3.5kg il y a 2 ans
x 5 26kg 29kg -1.5kg il y a 2 ans
x 9 24kg 30.5kg +2kg il y a 2 ans
x 7 24kg 28.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 4 24kg 26kg Ø il y a 2 ans
x 4 24kg 26kg +6.5kg il y a 2 ans
x 8 16kg 19.5kg +8kg il y a 2 ans
x 12 8kg 11.5kg -0.5kg il y a 2 ans
x 8 10kg 12kg -2kg il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg -2kg il y a 2 ans
x 10 12kg 16kg -8.5kg il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg +11kg il y a 2 ans
x 11 10kg 13.5kg -11kg il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg -1kg il y a 2 ans
x 9 20kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x 9 20kg 25.5kg +11.5kg il y a 2 ans
x 14 10kg 14kg -14kg il y a 3 ans
x 9 22kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 9 22kg 28kg +1kg il y a 3 ans
x 8 22kg 27kg +2.5kg il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg -12.5kg il y a 3 ans
x 4 34kg 37kg +12.5kg il y a 3 ans
x 5 22kg 24.5kg -2.5kg il y a 3 ans
x 8 22kg 27kg +2.5kg il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg +13kg il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg +6kg il y a 3 ans
x 12 4kg 5.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 4kg 5.5kg -24kg il y a 3 ans
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 24kg 29.5kg -5kg il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg +5kg il y a 4 ans
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 4 ans
x 8 24kg 29.5kg -5kg il y a 4 ans
x 12 24kg 34.5kg -5kg il y a 4 ans
x 8 32kg 39.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 8 30kg 37kg +3.5kg il y a 4 ans
x 5 30kg 33.5kg -1kg il y a 4 ans
x 8 28kg 34.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 8 26kg 32kg +2.5kg il y a 4 ans
x 8 24kg 29.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 8 22kg 27kg -11kg il y a 4 ans
x 3 36kg 38kg +21kg il y a 4 ans
x 12 12kg 17kg +3kg il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
  • 3 Classement
  • Classement par record
  • 1er: BackBro ( 1RM : 66.5kg )
  • 2ème: FAWKS ( 1RM : 49.5kg )
  • 3ème: fosteur49 ( 1RM : 47kg )