Fermer X

Statistiques des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

Courbe d'évolution de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

1RM (kg)

Classement de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

  • Classement dernière performence: 12/ 12
  • Classement meilleur performence: 2/12
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 8/12

Historique des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 12 10kg 14kg Ø il y a 1 an
x 14 10kg 14kg -15.5kg il y a 2 ans
x 8 24kg 29.5kg +3kg il y a 2 ans
x 10 20kg 26.5kg +12.5kg il y a 2 ans
x 15 10kg 14kg -11.5kg il y a 2 ans
x 12 18kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x 6 22kg 25.5kg +5kg il y a 2 ans
x 6 18kg 20.5kg +3.5kg il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg -3.5kg il y a 2 ans
x 6 18kg 20.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 12 14kg 20kg -3kg il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg +1kg il y a 2 ans
x 8 18kg 22kg +3.5kg il y a 2 ans
x 6 16kg 18.5kg +4.5kg il y a 2 ans
x 14 10kg 14kg Ø il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg -7kg il y a 2 ans
x 10 16kg 21kg +4kg il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg +3kg il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg -2.5kg il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg -8.5kg il y a 3 ans
x 13 14kg 20kg +8.5kg il y a 3 ans
x 14 8kg 11.5kg -2.5kg il y a 3 ans
x 14 10kg 14kg -10kg il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg Ø il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg +10kg il y a 3 ans
x 14 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x 14 10kg 14kg -9kg il y a 3 ans
x 6 20kg 23kg +6kg il y a 3 ans
x 8 14kg 17kg -5kg il y a 3 ans
x 8 18kg 22kg +5kg il y a 3 ans
x 8 14kg 17kg Ø il y a 3 ans
x 8 14kg 17kg +2.5kg il y a 3 ans
x 8 12kg 14.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 12kg 14.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg -3kg il y a 3 ans
x 12 12kg 17kg +3kg il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg -0.5kg il y a 3 ans
x 8 12kg 14.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 8kg 11.5kg -3kg il y a 3 ans
x 8 12kg 14.5kg -2.5kg il y a 3 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 4 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 4 ans
x 12 12kg 17kg -17.5kg il y a 4 ans
x 12 24kg 34.5kg +17.5kg il y a 4 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 4 ans
x 12 12kg 17kg -8.5kg il y a 4 ans
x 12 18kg 25.5kg +1kg il y a 4 ans
x 8 20kg 24.5kg +3kg il y a 4 ans
x 4 20kg 21.5kg -0.5kg il y a 4 ans
x 8 18kg 22kg +2.5kg il y a 4 ans
x 8 16kg 19.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x 8 14kg 17kg -7.5kg il y a 4 ans
x 8 20kg 24.5kg +10.5kg il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg -20.5kg il y a 4 ans
x 12 24kg 34.5kg +20.5kg il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x 12 10kg 14kg -10kg il y a 4 ans
x 7 20kg 24kg Ø il y a 4 ans
  • 2/12 Classement
  • Classement par record
  • 1er: totoxmtfk ( 1RM : 48.5kg )
  • 2ème: BackBro ( 1RM : 31.5kg )
  • 3ème: Jobarbu ( 1RM : 29kg )
  • 4ème: CYPCYP44 ( 1RM : 28.5kg )
  • 5ème: chiendlakas ( 1RM : 26.5kg )
  • 6ème: Mathi ( 1RM : 26.5kg )
  • 7ème: mat1x ( 1RM : 26.5kg )
  • 8ème: CocoPops ( 1RM : 25kg )
  • 9ème: Link182 ( 1RM : 24kg )
  • 10ème: CocoPops ( 1RM : 23kg )
  • 11ème: Shinoa ( 1RM : 18.5kg )
  • 12ème: TricasseDEF ( 1RM : 10kg )