Fermer X

Statistiques des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Développé couché haltères

Courbe d'évolution de UnGarsSympa pour l'exercice Développé couché haltères

1RM (kg)

Classement de UnGarsSympa pour l'exercice Développé couché haltères

  • Classement dernière performence: 2/ 11
  • Classement meilleur performence: 1/11
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 5/11

Historique des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Développé couché haltères

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 10 44kg 58.5kg Ø il y a 8 mois
x 10 44kg 58.5kg -2.5kg il y a 8 mois
x 10 46kg 61kg Ø il y a 8 mois
x 10 46kg 61kg -3kg il y a 9 mois
x 10 48kg 64kg +2.5kg il y a 9 mois
x 9 48kg 61.5kg Ø il y a 9 mois
x 9 48kg 61.5kg +2kg il y a 9 mois
x 8 48kg 59.5kg Ø il y a 10 mois
x 8 48kg 59.5kg -1.5kg il y a 10 mois
x 10 46kg 61kg Ø il y a 10 mois
x 10 46kg 61kg +10kg il y a 10 mois
x 6 44kg 51kg -5.5kg il y a 1 an
x 9 44kg 56.5kg Ø il y a 1 an
x 9 44kg 56.5kg +4kg il y a 1 an
x 7 44kg 52.5kg -4kg il y a 1 an
x 9 44kg 56.5kg Ø il y a 1 an
x 9 44kg 56.5kg Ø il y a 1 an
x 9 44kg 56.5kg +4kg il y a 1 an
x 7 44kg 52.5kg Ø il y a 1 an
x 7 44kg 52.5kg -2kg il y a 1 an
x 8 44kg 54.5kg -1.5kg il y a 1 an
x 10 42kg 56kg +4kg il y a 1 an
x 8 42kg 52kg -2kg il y a 1 an
x 9 42kg 54kg +3.5kg il y a 1 an
x 10 38kg 50.5kg -1.5kg il y a 1 an
x 8 42kg 52kg Ø il y a 1 an
x 8 42kg 52kg -2kg il y a 1 an
x 9 42kg 54kg Ø il y a 1 an
x 9 42kg 54kg +1kg il y a 1 an
x 10 40kg 53kg +2kg il y a 1 an
x 9 40kg 51kg +3kg il y a 1 an
x 10 36kg 48kg -1.5kg il y a 1 an
x 8 40kg 49.5kg Ø il y a 1 an
x 8 40kg 49.5kg -1kg il y a 1 an
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x 10 38kg 50.5kg +2kg il y a 1 an
x 9 38kg 48.5kg -2kg il y a 1 an
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x 10 38kg 50.5kg +2kg il y a 1 an
x 9 38kg 48.5kg Ø il y a 1 an
x 9 38kg 48.5kg Ø il y a 1 an
x 9 38kg 48.5kg +3kg il y a 1 an
x 7 38kg 45.5kg +0.5kg il y a 1 an
x 10 34kg 45kg -0.5kg il y a 1 an
x 7 38kg 45.5kg +2.5kg il y a 1 an
x 7 36kg 43kg -1kg il y a 1 an
x 10 33kg 44kg -0.5kg il y a 1 an
x 8 36kg 44.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 7 36kg 43kg -3kg il y a 1 an
x 9 36kg 46kg +1.5kg il y a 1 an
x 8 36kg 44.5kg Ø il y a 1 an
x 8 36kg 44.5kg +3kg il y a 1 an
x 6 36kg 41.5kg -0.5kg il y a 1 an
x 3 40kg 42kg -6kg il y a 2 ans
x 7 40kg 48kg -1.5kg il y a 2 ans
x 8 40kg 49.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 7 40kg 48kg Ø il y a 2 ans
x 7 40kg 48kg +1.5kg il y a 2 ans
x 6 40kg 46.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 5 40kg 45kg +5.5kg il y a 2 ans
x 6 34kg 39.5kg Ø il y a 4 ans
  • 1/11 Classement
  • Classement par record
  • 1er: FAWKS ( 1RM : 64kg )
  • 2ème: BackBro ( 1RM : 49kg )
  • 3ème: BackBro ( 1RM : 49kg )
  • 4ème: Gristache ( 1RM : 46.5kg )
  • 5ème: fosteur49 ( 1RM : 40kg )
  • 6ème: Beni ( 1RM : 40kg )
  • 7ème: fosteur49 ( 1RM : 39kg )
  • 8ème: Beni ( 1RM : 37kg )
  • 9ème: SPPDC ( 1RM : 36kg )
  • 10ème: azerty88 ( 1RM : 32kg )
  • 11ème: RoAd ( 1RM : 14.5kg )