Fermer X

Statistiques des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

Courbe d'évolution de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

1RM (kg)

Classement de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

  • Classement dernière performence: 2/ 22
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 7/22

Historique des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 10 24kg 32kg Ø il y a 7 mois
x 10 24kg 32kg Ø il y a 10 mois
x 10 24kg 32kg Ø il y a 10 mois
x 10 24kg 32kg Ø il y a 11 mois
x 10 24kg 32kg Ø il y a 11 mois
x 10 24kg 32kg +3kg il y a 11 mois
x 10 22kg 29kg -5.5kg il y a 1 an
x 8 28kg 34.5kg -2.5kg il y a 1 an
x 10 28kg 37kg Ø il y a 1 an
x 10 28kg 37kg Ø il y a 1 an
x 10 28kg 37kg Ø il y a 1 an
x 10 28kg 37kg +1kg il y a 1 an
x 9 28kg 36kg Ø il y a 1 an
x 9 28kg 36kg +1.5kg il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x 10 26kg 34.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 9 26kg 33kg +1kg il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x 8 26kg 32kg +2kg il y a 1 an
x 6 26kg 30kg +0.5kg il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg +2.5kg il y a 1 an
x 8 22kg 27kg Ø il y a 1 an
x 8 22kg 27kg Ø il y a 1 an
x 8 22kg 27kg Ø il y a 1 an
x 8 22kg 27kg Ø il y a 1 an
x 8 22kg 27kg -1.5kg il y a 1 an
x 12 20kg 28.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 8 22kg 27kg +2.5kg il y a 1 an
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 1 an
x 8 20kg 24.5kg -1kg il y a 1 an
x 6 22kg 25.5kg Ø il y a 1 an
x 6 22kg 25.5kg +1kg il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 7 20kg 24kg +1kg il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg Ø il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg +1kg il y a 2 ans
x 8 18kg 22kg Ø il y a 2 ans
x 8 18kg 22kg -0.5kg il y a 2 ans
x 5 20kg 22.5kg +1kg il y a 2 ans
x 7 18kg 21.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x 7 20kg 24kg +1kg il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg Ø il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg +0.5kg il y a 2 ans
x 5 20kg 22.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 8 18kg 22kg -3.5kg il y a 2 ans
x 6 22kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x 6 22kg 25.5kg +1kg il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg +4kg il y a 2 ans
x 6 18kg 20.5kg -4kg il y a 2 ans
x 5 22kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 7 20kg 24kg +1kg il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg +0.5kg il y a 2 ans
x 5 20kg 22.5kg +1kg il y a 2 ans
x 4 20kg 21.5kg Ø il y a 2 ans
x 4 20kg 21.5kg -1.5kg il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg -4kg il y a 2 ans
x 5 24kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg +1kg il y a 2 ans
x 7 22kg 26kg +0.5kg il y a 2 ans
x 6 22kg 25.5kg +1kg il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 7 20kg 24kg +1kg il y a 3 ans
x 6 20kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 6 20kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 6 20kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 6 20kg 23kg +0.5kg il y a 3 ans
x 5 20kg 22.5kg Ø il y a 3 ans
x 5 20kg 22.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 8 18kg 22kg Ø il y a 3 ans
x 8 18kg 22kg Ø il y a 3 ans
x 8 18kg 22kg +0.5kg il y a 3 ans
x 7 18kg 21.5kg Ø il y a 3 ans
x 7 18kg 21.5kg +1kg il y a 3 ans
x 6 18kg 20.5kg +1kg il y a 3 ans
x 8 16kg 19.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 16kg 19.5kg Ø il y a 3 ans
x 8 16kg 19.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x 8 14kg 17kg Ø il y a 3 ans
x 8 14kg 17kg -1.5kg il y a 3 ans
x 6 16kg 18.5kg Ø il y a 3 ans
  • 22 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Joel ( 1RM : 34.5kg )
  • 2ème: BackBro ( 1RM : 31.5kg )
  • 3ème: BackBro ( 1RM : 29.5kg )
  • 4ème: lobsi97 ( 1RM : 29kg )
  • 5ème: mat1x ( 1RM : 28.5kg )
  • 6ème: azerty88 ( 1RM : 27.5kg )
  • 7ème: Beni ( 1RM : 24.5kg )
  • 8ème: Beni ( 1RM : 24.5kg )
  • 9ème: Beni ( 1RM : 24kg )
  • 10ème: chiendlakas ( 1RM : 24kg )
  • 11ème: Saewi ( 1RM : 23kg )
  • 12ème: fosteur49 ( 1RM : 23kg )
  • 13ème: fosteur49 ( 1RM : 21kg )
  • 14ème: juanito ( 1RM : 18.5kg )
  • 15ème: Kmi ( 1RM : 17kg )
  • 16ème: Glucs ( 1RM : 17kg )
  • 17ème: Arhoverse ( 1RM : 17kg )
  • 18ème: Mathi ( 1RM : 14kg )
  • 19ème: SPPDC ( 1RM : 13kg )
  • 20ème: Cmalx ( 1RM : 13kg )
  • 21ème: Cmalx ( 1RM : 10.5kg )
  • 22ème: Cmalx ( 1RM : 9.5kg )