Fermer X

Statistiques des performances de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

Courbe d'évolution de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

1RM (kg)

Classement de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

  • Classement dernière performence: 4/ 28
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 4/28

Historique des performances de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 1 185kg 185kg Ø il y a 7 mois
x 3 175kg 185kg -1kg il y a 2 ans
x 7 155kg 186kg Ø il y a 2 ans
x 8 150kg 186kg -19kg il y a 2 ans
x 1 205kg 205kg +36.5kg il y a 2 ans
x 5 150kg 168.5kg -11.5kg il y a 2 ans
x 3 170kg 180kg Ø il y a 2 ans
x 1 180kg 180kg +11.5kg il y a 2 ans
x 5 150kg 168.5kg -22.5kg il y a 2 ans
x 5 170kg 191kg +0.5kg il y a 2 ans
x 3 180kg 190.5kg +27.5kg il y a 2 ans
x 5 145kg 163kg -33.5kg il y a 2 ans
x 5 175kg 196.5kg +22kg il y a 2 ans
x 3 165kg 174.5kg -5.5kg il y a 2 ans
x 5 160kg 180kg +5.5kg il y a 2 ans
x 2 170kg 174.5kg +26kg il y a 3 ans
x 5 132kg 148.5kg -25.5kg il y a 3 ans
x 6 150kg 174kg -0.5kg il y a 3 ans
x 3 165kg 174.5kg +18.5kg il y a 3 ans
x 7 130kg 156kg -14.5kg il y a 3 ans
x 6 147kg 170.5kg -4kg il y a 3 ans
x 4 160kg 174.5kg Ø il y a 3 ans
x 3 165kg 174.5kg +26.5kg il y a 3 ans
x 6 127.5kg 148kg -29kg il y a 3 ans
x 7 147.5kg 177kg +2.5kg il y a 3 ans
x 4 160kg 174.5kg +23kg il y a 3 ans
x 8 122kg 151.5kg -25kg il y a 3 ans
x 8 142.5kg 176.5kg -18.5kg il y a 3 ans
x 1 195kg 195kg +52.5kg il y a 3 ans
x 3 135kg 142.5kg -23.5kg il y a 3 ans
x 4 152.5kg 166kg +0.5kg il y a 3 ans
x 4 152kg 165.5kg -2kg il y a 3 ans
x 1 167.5kg 167.5kg +26kg il y a 3 ans
x 4 130kg 141.5kg -24.5kg il y a 3 ans
x 5 147.5kg 166kg -1kg il y a 3 ans
x 2 162.5kg 167kg +26.5kg il y a 3 ans
x 5 125kg 140.5kg -27.5kg il y a 3 ans
x 6 145kg 168kg -17kg il y a 3 ans
x 1 185kg 185kg Ø il y a 3 ans
  • 28 Classement
  • Classement par record
  • 1er: GleaaTch ( 1RM : 260kg )
  • 2ème: Lkhhkl ( 1RM : 248.5kg )
  • 3ème: Lowlipop ( 1RM : 206.5kg )
  • 4ème: mat1x ( 1RM : 180kg )
  • 5ème: Rozozo ( 1RM : 180kg )
  • 6ème: HugoZ ( 1RM : 150kg )
  • 7ème: Saaewo ( 1RM : 150kg )
  • 8ème: Saaewo ( 1RM : 141.5kg )
  • 9ème: Joel ( 1RM : 140kg )
  • 10ème: chiendlakas ( 1RM : 140kg )
  • 11ème: Martingale ( 1RM : 128.5kg )
  • 12ème: MariusIII ( 1RM : 124.5kg )
  • 13ème: BackBro ( 1RM : 124kg )
  • 14ème: Beni ( 1RM : 122kg )
  • 15ème: Beni ( 1RM : 118kg )
  • 16ème: Saewi ( 1RM : 115kg )
  • 17ème: Arhoverse ( 1RM : 100kg )
  • 18ème: juanito ( 1RM : 99kg )
  • 19ème: fosteur49 ( 1RM : 87kg )
  • 20ème: fosteur49 ( 1RM : 81kg )
  • 21ème: Julien61 ( 1RM : 78kg )
  • 22ème: Julien61 ( 1RM : 74.5kg )
  • 23ème: Julien61 ( 1RM : 73kg )
  • 24ème: Tricasse ( 1RM : 70kg )
  • 25ème: Tricasse ( 1RM : 59kg )
  • 26ème: PowerFlo ( 1RM : 56kg )
  • 27ème: RoAd ( 1RM : 29kg )
  • 28ème: Seraf1 ( 1RM : 4kg )