Fermer X

Statistiques des performances de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

Courbe d'évolution de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

1RM (kg)

Classement de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

  • Classement dernière performence: 5/ 21
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 2/21

Historique des performances de BeauwThomas pour l'exercice Back Squat

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 1 185kg 185kg Ø il y a 1 an
x 3 175kg 185kg -1kg il y a 2 ans
x 7 155kg 186kg Ø il y a 2 ans
x 8 150kg 186kg -19kg il y a 3 ans
x 1 205kg 205kg +36.5kg il y a 3 ans
x 5 150kg 168.5kg -11.5kg il y a 3 ans
x 3 170kg 180kg Ø il y a 3 ans
x 1 180kg 180kg +11.5kg il y a 3 ans
x 5 150kg 168.5kg -22.5kg il y a 3 ans
x 5 170kg 191kg +0.5kg il y a 3 ans
x 3 180kg 190.5kg +27.5kg il y a 3 ans
x 5 145kg 163kg -33.5kg il y a 3 ans
x 5 175kg 196.5kg +22kg il y a 3 ans
x 3 165kg 174.5kg -5.5kg il y a 3 ans
x 5 160kg 180kg +5.5kg il y a 3 ans
x 2 170kg 174.5kg +26kg il y a 3 ans
x 5 132kg 148.5kg -25.5kg il y a 3 ans
x 6 150kg 174kg -0.5kg il y a 3 ans
x 3 165kg 174.5kg +18.5kg il y a 3 ans
x 7 130kg 156kg -14.5kg il y a 3 ans
x 6 147kg 170.5kg -4kg il y a 3 ans
x 4 160kg 174.5kg Ø il y a 3 ans
x 3 165kg 174.5kg +26.5kg il y a 3 ans
x 6 127.5kg 148kg -29kg il y a 3 ans
x 7 147.5kg 177kg +2.5kg il y a 3 ans
x 4 160kg 174.5kg +23kg il y a 3 ans
x 8 122kg 151.5kg -25kg il y a 3 ans
x 8 142.5kg 176.5kg -18.5kg il y a 3 ans
x 1 195kg 195kg +52.5kg il y a 3 ans
x 3 135kg 142.5kg -23.5kg il y a 3 ans
x 4 152.5kg 166kg +0.5kg il y a 3 ans
x 4 152kg 165.5kg -2kg il y a 3 ans
x 1 167.5kg 167.5kg +26kg il y a 3 ans
x 4 130kg 141.5kg -24.5kg il y a 3 ans
x 5 147.5kg 166kg -1kg il y a 3 ans
x 2 162.5kg 167kg +26.5kg il y a 3 ans
x 5 125kg 140.5kg -27.5kg il y a 3 ans
x 6 145kg 168kg -17kg il y a 3 ans
x 1 185kg 185kg Ø il y a 3 ans
  • 21 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Brs ( 1RM : 249kg )
  • 2ème: garuga ( 1RM : 205kg )
  • 3ème: garuga ( 1RM : 202.5kg )
  • 4ème: Terfy ( 1RM : 191kg )
  • 5ème: mat1x ( 1RM : 180kg )
  • 6ème: ScroTom ( 1RM : 165kg )
  • 7ème: Saaewo ( 1RM : 165kg )
  • 8ème: lobsi97 ( 1RM : 162.5kg )
  • 9ème: Cafeole ( 1RM : 160.5kg )
  • 10ème: Saaewo ( 1RM : 160kg )
  • 11ème: AngelBody ( 1RM : 159kg )
  • 12ème: NixPhoe ( 1RM : 148kg )
  • 13ème: Rudycobra ( 1RM : 146kg )
  • 14ème: NixPhoe ( 1RM : 135kg )
  • 15ème: NixPhoe ( 1RM : 133kg )
  • 16ème: BackBro ( 1RM : 118kg )
  • 17ème: CYPCYP44 ( 1RM : 99kg )
  • 18ème: Aurelien85 ( 1RM : 81kg )
  • 19ème: saucisse999 ( 1RM : 53kg )
  • 20ème: TricasseDEF ( 1RM : 46.5kg )
  • 21ème: Creatinator ( 1RM : 11.5kg )