Fermer X

Statistiques des performances de LeFappeur pour l'exercice Over Head Press

Courbe d'évolution de LeFappeur pour l'exercice Over Head Press

1RM (kg)

Classement de LeFappeur pour l'exercice Over Head Press

  • Classement dernière performence: 2/ 16
  • Classement meilleur performence: 2/16
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 11/16

Historique des performances de LeFappeur pour l'exercice Over Head Press

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 6 65kg 75.5kg -2kg il y a 5 mois
x 8 62.5kg 77.5kg +2.5kg il y a 5 mois
x 7 62.5kg 75kg Ø il y a 5 mois
x 7 62.5kg 75kg Ø il y a 5 mois
x 7 62.5kg 75kg +0.5kg il y a 6 mois
x 8 60kg 74.5kg Ø il y a 8 mois
x 8 60kg 74.5kg +2.5kg il y a 8 mois
x 7 60kg 72kg +2.5kg il y a 9 mois
x 6 60kg 69.5kg +2kg il y a 9 mois
x 5 60kg 67.5kg -7kg il y a 9 mois
x 8 60kg 74.5kg +7kg il y a 10 mois
x 5 60kg 67.5kg -0.5kg il y a 11 mois
x 8 55kg 68kg +2kg il y a 1 an
x 7 55kg 66kg +2.5kg il y a 1 an
x 6 55kg 63.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 8 50kg 62kg +6.5kg il y a 1 an
x 8 45kg 55.5kg Ø il y a 1 an
x 8 45kg 55.5kg +3.5kg il y a 1 an
x 6 45kg 52kg -16kg il y a 1 an
x 8 55kg 68kg +2kg il y a 1 an
x 7 55kg 66kg Ø il y a 1 an
x 7 55kg 66kg +2.5kg il y a 1 an
x 6 55kg 63.5kg +0.5kg il y a 1 an
x 7 52.5kg 63kg +2kg il y a 1 an
x 6 52.5kg 61kg +1kg il y a 1 an
x 7 50kg 60kg +1kg il y a 1 an
x 8 47.5kg 59kg +4kg il y a 1 an
x 6 47.5kg 55kg -0.5kg il y a 1 an
x 8 45kg 55.5kg +3.5kg il y a 1 an
x 6 45kg 52kg Ø il y a 1 an
x 6 45kg 52kg +1kg il y a 1 an
x 7 42.5kg 51kg +2kg il y a 1 an
x 6 42.5kg 49kg +1kg il y a 1 an
x 7 40kg 48kg +1.5kg il y a 1 an
x 6 40kg 46.5kg +9.5kg il y a 1 an
x 8 30kg 37kg Ø il y a 1 an
  • 2/16 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Rozozo ( 1RM : 95.5kg )
  • 2ème: Saewi ( 1RM : 74.5kg )
  • 3ème: mat1x ( 1RM : 70kg )
  • 4ème: DIABLOFURIOUS ( 1RM : 66.5kg )
  • 5ème: Martingale ( 1RM : 60kg )
  • 6ème: FAWKS ( 1RM : 60kg )
  • 7ème: MariusIII ( 1RM : 57.5kg )
  • 8ème: Arhoverse ( 1RM : 55.5kg )
  • 9ème: BackBro ( 1RM : 50kg )
  • 10ème: Beni ( 1RM : 50kg )
  • 11ème: Beni ( 1RM : 46.5kg )
  • 12ème: Tricasse ( 1RM : 39kg )
  • 13ème: Beni ( 1RM : 38.5kg )
  • 14ème: Tricasse ( 1RM : 36.5kg )
  • 15ème: Julien61 ( 1RM : 24kg )
  • 16ème: PowerFlo ( 1RM : 24kg )