- Fil d'actu de la communauté Go muscu :
-
Aurélien2 il y a 13 heures:12.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x2 + 50kg 127.5kg +8.5kg -
Baptiste1 il y a 2 jours:8.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x7 90kg 108kg Ø -
jmldpemb il y a 3 jours:9.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x7 100kg 120kg Ø -
Réagir (0)Matteo1 il y a 3 jours:22.7 -
Epi il y a 4 jours:0
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché - Série #1: 10@25
- Série #2: 10@25
- Série #3: 10@25
x10 25kg 33kg Ø -
msoul il y a 4 jours:15.8Bring Sally up pour les pompes
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x3 80kg 84.5kg -8kg Back Squat x10 50kg 66.5kg +17kg Pompes x30 Ø Ø +8 Ø -
NeoTN il y a 5 jours:2.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x10 45kg 60kg Ø Barre au front x12 12kg 17kg Ø -
Réagir (0)Dijon il y a 1 semaine:36.9 -
Réagir (0)Eggman33 il y a 1 semaine:12.5 -
Ox_mrtn il y a 1 semaine:20.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Dips x5 + 35kg 115kg -6kg -
FantassinFR il y a 1 semaine:3.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x8 30kg 37kg Ø -
Agou il y a 1 semaine:25
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x17 Ø 108kg -4.5kg Développé couché x1 80kg 80kg +5.5kg Soulevé de terre jambes tendues x2 100kg 102.5kg Ø -
Lh il y a 1 semaine:8.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues x10 65kg 86.5kg Ø Dips x12 + 10kg 99kg Ø Curl incliné x18 7kg 10kg Ø -
sasukeXX il y a 1 semaine:34
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x1 + 40kg 120kg Ø Tractions supination x1 + 40kg 120kg Ø Dips x1 + 50kg 130kg Ø Développé couché x1 90kg 90kg Ø -
Réagir (0)
lapoduq il y a 1 semaine:44.9 -
Kryptoss il y a 1 semaine:4.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x7 70kg 84kg -3kg -
Guerin il y a 1 semaine:10.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x9 50kg 64kg Ø -
Doudou il y a 1 semaine:39.3
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Pompes x60 Ø Ø Ø Ø -
Riel il y a 1 semaine:0
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé assis aux haltères x4 10kg 10.5kg Ø -
Réagir (0)William.R il y a 1 semaine:29 -
Réagir (0)
werewe il y a 1 semaine:54.7 -
Réagir (0)
Doudou il y a 1 semaine:39.3 -
Ox_mrtn il y a 1 semaine:20.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché incliné haltères x5 32kg 36kg -1kg -
Gs il y a 1 semaine:11.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues x9 135kg 173.5kg Ø -
Ox_mrtn il y a 1 semaine:20.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x7 + 15kg 99kg +7kg -
Réagir (0)Valentin2 il y a 1 semaine:86.6 -
msoul il y a 1 semaine:19
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 80kg 92.5kg Ø Back Squat x8 40kg 49.5kg Ø -
BreizhBeast il y a 2 semaines:44.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x1 170kg 170kg +5kg Soulevé de terre x1 240kg 240kg +45kg -
seraphine il y a 2 semaines:4.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x3 + 10kg 82.5kg Ø -
Zboub il y a 2 semaines:5.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x3 75kg 79kg Ø -
- 87 Classement
-
: So62por (105.9 | Zeus Himself)
-
: garuga (90.2 | Giga Chad)
-
: Saaewo (60 | Chad)
-
4ème : tillgorn (57.8 | Alpha)
-
5ème : McFart (57 | Alpha)
-
6ème : werewe (54.7 | Enorme et sec)
-
7ème : Yannick (54.7 | Enorme et sec)
-
8ème : Dz933 (54.5 | Enorme et sec)
-
9ème : chiendlakas (53 | Enorme et sec)
-
10ème : BackBro (51.6 | Enorme et sec)
-
11ème : Ludovic (49.7 | Confirmé)
-
12ème : Babas31 (48.6 | Confirmé)
-
13ème : RoadToPrime (47.2 | Confirmé)
-
14ème : Teddy (46.3 | Confirmé)
-
15ème : Svarog (45.9 | Confirmé)
-
16ème : Terfy (45.7 | Confirmé)
-
17ème : lapoduq (44.9 | Solide)
-
18ème : Lysandre (44.6 | Solide)
-
19ème : BreizhBeast (44.4 | Solide)
-
20ème : Monsieur (43.1 | Solide)
-
21ème : Léonard (40.9 | Solide)
-
22ème : kebabiceps (40.7 | Solide)
-
23ème : Pooiiub (39.5 | Avancé)
-
24ème : Doudou (39.3 | Avancé)
-
25ème : Martingale (37.3 | Avancé)
-
26ème : Dijon (36.9 | Avancé)
-
27ème : Neos (36.6 | Avancé)
-
28ème : Arko (34.1 | Musclay)
-
29ème : sasukeXX (34 | Musclay)
-
30ème : Aym (32.8 | Musclay)
-
31ème : manubest0fplus (31.2 | Musclay)
-
32ème : Rem's (31 | Musclay)
-
33ème : Hugo3 (29.8 | Intermédiaire)
-
34ème : William.R (29 | Intermédiaire)
-
35ème : Mathi (28.5 | Intermédiaire)
-
36ème : Melvin83747 (28.1 | Intermédiaire)
-
37ème : Aurelien85 (26.7 | Intermédiaire)
-
38ème : Travis (26.6 | Intermédiaire)
-
39ème : Greygooz (26.5 | Intermédiaire)
-
40ème : Fake (25.8 | Intermédiaire)
-
41ème : Tinpaire (25.6 | Intermédiaire)
-
42ème : Elwynn (25.4 | Intermédiaire)
-
43ème : Agou (25 | Deter)
-
44ème : JER1 (24.4 | Deter)
-
45ème : Ianis5733 (23.5 | Deter)
-
46ème : Damien2 (22.8 | Deter)
-
47ème : Matteo1 (22.7 | Deter)
-
48ème : Aubin (20.7 | Deter)
-
49ème : Ox_mrtn (20.2 | Deter)
-
50ème : Maltls35 (16.4 | Novice)
-
51ème : msoul (15.8 | Novice)
-
52ème : Mog (15.6 | Novice)
-
53ème : Killian1 (15.3 | Novice)
-
54ème : eudes (14.8 | Lambda)
-
55ème : Chakib (14.5 | Lambda)
-
56ème : dorianlzv (14 | Lambda)
-
57ème : matheo1 (14 | Lambda)
-
58ème : Test23 (13.3 | Lambda)
-
59ème : Matteck (13.2 | Lambda)
-
60ème : Eggman33 (12.5 | Lambda)
-
61ème : Samuel1 (12.2 | Lambda)
-
62ème : Aurélien2 (12.2 | Lambda)
-
63ème : MrExelo0 (11.6 | Lambda)
-
64ème : Gs (11.4 | Lambda)
-
65ème : Maëlys (10.9 | Lambda)
-
66ème : Guerin (10.5 | Lambda)
-
67ème : jmldpemb (9.7 | Phasme)
-
68ème : Baptiste1 NEW (8.6 | Phasme)
-
69ème : Vincent1 (8.2 | Phasme)
-
70ème : Lh (8.1 | Phasme)
-
71ème : Hope (6.4 | Phasme)
-
72ème : Etienne2 (5.9 | Phasme)
-
73ème : KEN15 (5.9 | Phasme)
-
74ème : Gaspard1 (5.6 | Phasme)
-
75ème : Jean Michel (5.2 | Phasme)
-
76ème : Zboub (5.1 | Phasme)
-
77ème : Kryptoss (4.7 | Fragile)
-
78ème : seraphine (4.4 | Fragile)
-
79ème : FantassinFR (3.7 | Fragile)
-
80ème : NeoTN (2.7 | Fragile)
-
81ème : Aragoat (2.5 | Fragile)
-
82ème : skinnyDeMerde (2.1 | Fragile)
-
83ème : Gomuscugirl (1.7 | Fragile)
-
84ème : Perfectionniste (0 | Fragile)
-
85ème : Riel (0 | Fragile)
-
86ème : Epi (0 | Fragile)
-
87ème : ChatMaalow (0 | Fragile)
