- Fil d'actu de la communauté Go muscu :
-
FantassinFR il y a 10 heures:3.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x8 30kg 37kg Ø -
Agou il y a 11 heures:25
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x17 Ø 108kg -4.5kg Développé couché x1 80kg 80kg +5.5kg Soulevé de terre jambes tendues x2 100kg 102.5kg Ø -
Lh il y a 17 heures:8.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues x10 65kg 86.5kg Ø Dips x12 + 10kg 99kg Ø Curl incliné x18 7kg 10kg Ø -
sasukeXX il y a 1 jour:34
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x1 + 40kg 120kg Ø Tractions supination x1 + 40kg 120kg Ø Dips x1 + 50kg 130kg Ø Développé couché x1 90kg 90kg Ø -
Réagir (0)
lapoduq il y a 1 jour:44.9 -
Kryptoss il y a 1 jour:4.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x7 70kg 84kg -3kg -
Guerin il y a 2 jours:10.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x9 50kg 64kg Ø -
Doudou il y a 2 jours:39.3
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Pompes x60 Ø Ø Ø Ø -
Riel il y a 2 jours:0
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé assis aux haltères x4 10kg 10.5kg Ø -
Réagir (0)William.R il y a 2 jours:29 -
Réagir (0)
werewe il y a 2 jours:54.7 -
Réagir (0)
Doudou il y a 2 jours:39.3 -
Ox_mrtn il y a 3 jours:20.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché incliné haltères x5 32kg 36kg -1kg -
Gs il y a 3 jours:11.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues x9 135kg 173.5kg Ø -
Ox_mrtn il y a 3 jours:20.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x7 + 15kg 99kg +7kg -
Réagir (0)Valentin2 il y a 4 jours:86.6 -
msoul il y a 4 jours:19
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 80kg 92.5kg Ø Back Squat x8 40kg 49.5kg Ø -
BreizhBeast il y a 5 jours:44.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x1 170kg 170kg +5kg Soulevé de terre x1 240kg 240kg +45kg -
seraphine il y a 6 jours:4.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x3 + 10kg 82.5kg Ø -
Zboub il y a 6 jours:5.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x3 75kg 79kg Ø -
Mog il y a 6 jours:15.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x1 160kg 160kg -13.5kg -
Maltls35 il y a 6 jours:16.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 90kg 104.5kg Ø Back Squat x3 130kg 137.5kg Ø Développé couché haltères x7 40kg 48kg Ø -
Réagir (0)
Svarog il y a 1 semaine:45.9 -
msoul il y a 1 semaine:12.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat x8 40kg 49.5kg Ø Pompes à une main x10 Ø 94kg +12kg Ø -
matheo1 il y a 1 semaine:14
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x10 120kg 160kg Ø -
Babas31 il y a 1 semaine:48.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché haltères x11 33kg 45.5kg +1kg Curl incliné x8 16kg 19.5kg +1kg Développé couché incliné haltères x11 29kg 40kg Ø -
Réagir (0)
Greygooz il y a 1 semaine:26.5 -
Ox_mrtn il y a 1 semaine:14.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché incliné haltères x8 30kg 37kg +3.5kg -
Réagir (0)Hugo3 il y a 1 semaine:29.8 -
Bdexez il y a 1 semaine:72.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl barre droite ou coudée x12 50kg 72kg Ø Soulevé de terre x7 185kg 222kg +1.5kg Développé couché prise serrée x1 125kg 125kg Ø -
- 87 Classement
-
: So62por (105.9 | Zeus Himself)
-
: garuga (90.2 | Giga Chad)
-
: Saaewo (60 | Chad)
-
4ème : tillgorn (57.8 | Alpha)
-
5ème : McFart (57 | Alpha)
-
6ème : werewe NEW (54.7 | Enorme et sec)
-
7ème : Yannick (54.7 | Enorme et sec)
-
8ème : Dz933 (54.5 | Enorme et sec)
-
9ème : chiendlakas (53 | Enorme et sec)
-
10ème : BackBro (51.6 | Enorme et sec)
-
11ème : Ludovic (49.7 | Confirmé)
-
12ème : Babas31 (48.6 | Confirmé)
-
13ème : RoadToPrime (47.2 | Confirmé)
-
14ème : Teddy (46.3 | Confirmé)
-
15ème : Svarog (45.9 | Confirmé)
-
16ème : Terfy (45.7 | Confirmé)
-
17ème : Galou (45.5 | Confirmé)
-
18ème : lapoduq NEW (44.9 | Solide)
-
19ème : Lysandre (44.6 | Solide)
-
20ème : BreizhBeast (44.4 | Solide)
-
21ème : Monsieur (43.1 | Solide)
-
22ème : Léonard (40.9 | Solide)
-
23ème : kebabiceps (40.7 | Solide)
-
24ème : Pooiiub (39.5 | Avancé)
-
25ème : Doudou NEW (39.3 | Avancé)
-
26ème : Martingale (37.3 | Avancé)
-
27ème : Neos (36.6 | Avancé)
-
28ème : Arko (34.1 | Musclay)
-
29ème : sasukeXX NEW (34 | Musclay)
-
30ème : Aym (32.8 | Musclay)
-
31ème : roooobertoooo (31.9 | Musclay)
-
32ème : manubest0fplus (31.2 | Musclay)
-
33ème : Rem's (31 | Musclay)
-
34ème : Hugo3 (29.8 | Intermédiaire)
-
35ème : William.R NEW (29 | Intermédiaire)
-
36ème : Mathi (28.5 | Intermédiaire)
-
37ème : Melvin83747 (28.1 | Intermédiaire)
-
38ème : Aurelien85 (26.7 | Intermédiaire)
-
39ème : Travis (26.6 | Intermédiaire)
-
40ème : Greygooz (26.5 | Intermédiaire)
-
41ème : Fake (25.8 | Intermédiaire)
-
42ème : Tinpaire (25.6 | Intermédiaire)
-
43ème : Elwynn (25.4 | Intermédiaire)
-
44ème : Gristache (25.3 | Intermédiaire)
-
45ème : Agou (25 | Deter)
-
46ème : JER1 (24.4 | Deter)
-
47ème : Ianis5733 (23.5 | Deter)
-
48ème : Damien2 (22.8 | Deter)
-
49ème : Aubin (20.7 | Deter)
-
50ème : Ox_mrtn (20.2 | Deter)
-
51ème : msoul (19 | Novice)
-
52ème : btheo (18.6 | Novice)
-
53ème : Maltls35 (16.4 | Novice)
-
54ème : Mog (15.6 | Novice)
-
55ème : Killian1 (15.3 | Novice)
-
56ème : eudes (14.8 | Lambda)
-
57ème : Chakib (14.5 | Lambda)
-
58ème : dorianlzv (14 | Lambda)
-
59ème : matheo1 (14 | Lambda)
-
60ème : Test23 (13.3 | Lambda)
-
61ème : Matteck (13.2 | Lambda)
-
62ème : Caesar (12.6 | Lambda)
-
63ème : Samuel1 (12.2 | Lambda)
-
64ème : MrExelo0 (11.6 | Lambda)
-
65ème : Gs (11.4 | Lambda)
-
66ème : Maëlys (10.9 | Lambda)
-
67ème : Guerin (10.5 | Lambda)
-
68ème : stan1 (9.7 | Phasme)
-
69ème : Alexis2 (9 | Phasme)
-
70ème : Vincent1 (8.2 | Phasme)
-
71ème : Lh NEW (8.1 | Phasme)
-
72ème : Hope (6.4 | Phasme)
-
73ème : Etienne2 (5.9 | Phasme)
-
74ème : KEN15 (5.9 | Phasme)
-
75ème : Mijduo (5.7 | Phasme)
-
76ème : Gaspard1 (5.6 | Phasme)
-
77ème : Jean Michel (5.2 | Phasme)
-
78ème : Zboub (5.1 | Phasme)
-
79ème : Kryptoss (4.7 | Fragile)
-
80ème : seraphine (4.4 | Fragile)
-
81ème : FantassinFR NEW (3.7 | Fragile)
-
82ème : Aragoat (2.5 | Fragile)
-
83ème : skinnyDeMerde (2.1 | Fragile)
-
84ème : Gomuscugirl (1.7 | Fragile)
-
85ème : Riel NEW (0 | Fragile)
-
86ème : ChatMaalow (0 | Fragile)
-
87ème : Perfectionniste (0 | Fragile)
